スレッド番号 : 1725703345
スレッドタイトル : Raptor LakeよりRyzen 7000のほうが故障率が高い
以下からあなたが書き込んだレス番号を選んでください。
page:1
1
 1 
スレッドタイトル : Raptor LakeよりRyzen 7000のほうが故障率が高い
以下からあなたが書き込んだレス番号を選んでください。
page:1
1
| レス番号 | 名前 | 投稿日 | 内容 | 画像 | 
| 001 | 名無しさん | 2024/09/07(土) 19:02:25 | ここ最近、Intelの第13世代デスクト | 画像 | 
| 002 | 名無しさん | 2024/09/07(土) 19:20:29 | 都合よく画像加工してないでありのまま貼れ | 画像 | 
| 003 | 名無しさん | 2024/09/07(土) 19:27:30 | インテル、オワッテル?ww | 画像なし | 
| 004 | 名無しさん | 2024/09/07(土) 21:41:53 | 意外にAMDの方が故障率高いのか AM | 画像なし | 
| 005 | 名無しさん | 2024/09/07(土) 23:41:47 | 結局は売り上げがすべてなんよ何のデータか | 画像なし | 
| 006 | 名無しさん | 2024/09/07(土) 23:51:57 | しかし、Intel13/14が2パーとか | 画像なし | 
| 007 | 名無しさん | 2024/09/09(月) 12:54:25 | どっちも過当競争の末の結果だね | 画像なし | 
| 008 | 名無しさん | 2024/09/10(火) 20:19:57 | 初期不良2%超えはやばいな | 画像なし | 
| 009 | 名無しさん | 2024/09/11(水) 20:27:31 | ギャノヽノヽノヽ!!! インポコだっせ | 画像 | 
| 010 | 名無しさん | 2024/09/12(木) 02:54:57 | >>6 会社に13900k | 画像なし | 
| 011 | 名無しさん | 2024/09/12(木) 12:49:46 | >>10 別に壊れるって訳 | 画像なし | 
| 012 | 名無しさん | 2024/09/12(木) 13:52:04 | >>10会社のやつなんて、1 | 画像なし | 
| 013 | 名無しさん | 2024/09/12(木) 17:12:37 | >>11 劣化なんてなんで | 画像なし | 
| 014 | 名無しさん | 2024/09/12(木) 22:17:15 | >>13 >その程度で | 画像なし | 
| 015 | 名無しさん | 2024/09/13(金) 00:47:23 | >>14 そこ欠陥CPUよ | 画像なし | 
| 016 | 名無しさん | 2024/09/13(金) 18:20:12 | >>15 こんなもんInte | 画像なし | 
| 017 | 名無しさん | 2024/09/15(日) 05:52:04 | それとAMDの故障率と何が関係あるんだ? | 画像なし | 
| 018 | 名無しさん | 2024/09/15(日) 08:39:09 | まったく話題も問題化もしていない故障率な | 画像なし | 
| 019 | 名無しさん | 2024/09/16(月) 03:24:22 | AMD否定したら貧乏爺さんがpc使えなく | 画像なし | 
| 020 | 名無しさん | 2024/09/16(月) 19:16:48 | >>19 お前朝から毎日パチ | 画像なし | 
| 021 | 名無しさん | 2024/09/16(月) 19:35:48 | >AMD否定したら貧乏爺さんがpc | 画像 | 
| 022 | 名無しさん | 2024/12/18(水) 14:31:14 | ANDはこの問題ちゃんと公表して修正しろ | 画像なし | 
